学院2022届毕业生174人,考研升学(出国)人数37,占比21.26%。具体录取名单如下表:
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 学校 | 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 学校 | |
1 | 商英1801 | 刘骞丹 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 20 | 英语1801 | 李菁 | 女 | 广东外语外贸大学 | |
2 | 商英1801 | 罗丹琦 | 女 | 维多利亚老品牌vic3308 | 21 | 英语1801 | 刘瑶 | 女 | 南京农业大学 | |
3 | 商英1801 | 谭予心 | 女 | 广西师范大学 | 22 | 英语1801 | 万子琪 | 女 | 上海外国语大学 | |
4 | 商英1801 | 王建安 | 男 | 上海师范大学 | 23 | 英语1801 | 肖阳 | 男 | 中南财经政法大学 | |
5 | 商英1802 | 黄敏慧 | 女 | 中南财经政法大学 | 24 | 英语1801 | 谢沁 | 女 | 广东外语外贸大学 | |
6 | 商英1802 | 黄志婷 | 女 | 维多利亚老品牌vic3308 | 25 | 英语1801 | 杨彦玉 | 女 | 江西师范大学 | |
7 | 商英1802 | 江韦萍 | 女 | 安徽大学 | 26 | 英语1801 | 喻秋凤 | 女 | 广东财经大学 | |
8 | 商英1802 | 钟楚君 | 女 | 西南财经大学 | 27 | 英语1802 | 何瑜珑 | 男 | 维多利亚老品牌vic3308 | |
9 | 商英1803 | 陈佳宁 | 女 | 福建师范大学 | 28 | 英语1802 | 洪雅琴 | 女 | 维多利亚老品牌vic3308 | |
10 | 商英1803 | 黄浩天 | 男 | 中国海洋大学 | 29 | 英语1802 | 黄小凤 | 女 | 维多利亚老品牌vic3308 | |
11 | 商英1803 | 贾博文 | 女 | 爱丁堡大学 | 30 | 英语1802 | 李美仙 | 女 | 维多利亚老品牌vic3308 | |
12 | 商英1803 | 廖桥芳 | 女 | 福建师范大学 | 31 | 英语1802 | 廖薇 | 女 | 江西师范大学 | |
13 | 商英1803 | 汪慧娴 | 女 | 宁波大学 | 32 | 英语1802 | 谢海燕 | 女 | 中南财经政法大学 | |
14 | 商英1803 | 余美勋 | 女 | 格拉斯哥大学 | 33 | 英语1802 | 谢媛媛 | 女 | 中国矿业大学 | |
15 | 商英1803 | 张贞妍 | 女 | 爱丁堡大学 | 34 | 英语1802 | 徐催秀 | 女 | 上海对外经贸大学 | |
16 | 商英1803 | 周亚婷 | 女 | 布里斯托大学 | 35 | 英语1802 | 余梓楠 | 女 | 重庆师范大学 | |
17 | 商英1803 | 朱玲 | 女 | 武汉理工大学 | 36 | 英语1802 | 钟文清 | 女 | 湖南师范大学 | |
18 | 英语1801 | 段婷婷 | 女 | 广东工业大学 | 37 | 英语1802 | 周琳静 | 女 | 宁波大学 | |
19 | 英语1801 | 邝玉梅 | 女 | 广东工业大学 |
供稿:学院学工办 审核:罗志华